‘æ‚R“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒ‚P‚U“ú(“ú)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚X“úb‚XŒ‚P‚V“ú
‰ïêFƒnƒ“ƒiƒŠ[ƒYƒAƒŠ[ƒi
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
313 12:00 ‚a ˜Å‹³‘åŠwVs‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠw 28-13 8-21 21-21 15-20   72-75
314 13:30 ‚a ‘åã•{—§‘åŠwVs‹“s‘åŠw 21-12 22-24 22-20 19-23   84-79
315 15:00 ‚a ‘åãH‹Æ‘åŠwVsl“V‰¤›‘åŠw 16-16 23-30 17-31 28-20   84-97
316 16:30 ‚a Û“ì‘åŠwVs‘åã‘åŠw 17-20 17-17 28-23 14-13   76-73
317 16:30 ‚b ã“ì‘åŠwVs‘åãs—§‘åŠw 19-16 11-20 18-17 19-11 67-64
318 18:00 ‚a ‹“s‹³ˆç‘åŠwVs“RŠw‰@‘åŠw 11-13 33-12 22-21 18-17 84-63
@ @@@@
@