‘æ‚U“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒ‚Q‚R“ú(“ú)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚Q‚Q“úb‚P‚OŒ‚U“ú
‰ïêF‹ß‹E‘åŠw‹L”O‰ïŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
331 10:00 ‚a ‘åã‘åŠwVs˜Å‹³‘åŠw 15-22 22-14 13-14 18-28   68-78
332 11:30 ‚a ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠwVs‘åã•{—§‘åŠw 23-17 15-15 10-8 8-25   56-65
333 13:00 ‚a ‘åãH‹Æ‘åŠwVs“RŠw‰@‘åŠw 14-19 21-8 18-8 14-18   67-53
334 14:30 ‚a ‘åãs—§‘åŠwVsÛ“ì‘åŠw 21-30 16-18 18-18 14-30   69-96
335 16:00 ‚a l“V‰¤›‘åŠwVsã“ì‘åŠw 9-30 21-11 19-20 29-14 78-75
336 17:30 ‚a ‹“s‘åŠwVs‹“s‹³ˆç‘åŠw 12-21 16-15 18-12 16-9 62-57
@ @@@@
@