‘æ‚T“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒ‚Q‚Q“ú(“y)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚P‚V“úb‚XŒ‚Q‚R“ú
‰ïêF‹ß‹E‘åŠw‹L”O‰ïŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
325 11:00 ‚a ˜Å‹³‘åŠwVs‘åãs—§‘åŠw 18-11 19-20 26-12 15-20   78-63
326 12:30 ‚a ‘åã•{—§‘åŠwVs‘åã‘åŠw 19-21 14-16 19-20 32-16   84-73
327 14:00 ‚a ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠwVs‘åãH‹Æ‘åŠw 10-19 15-15 7-15 14-23   46-72
328 15:30 ‚a Û“ì‘åŠwVs‹“s‘åŠw 22-24 23-28 20-27 16-26   81-95
329 17:00 ‚a ã“ì‘åŠwVs“RŠw‰@‘åŠw 22-8 20-10 28-13 25-26 95-57
330 18:30 ‚a ‹“s‹³ˆç‘åŠwVsl“V‰¤›‘åŠw 18-14 27-22 18-6 18-18 81-60
@ @@@@
@