‘æ‚W“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚P‚OŒ‚V“ú(“ú)‚ÌŒ‹‰Ê ‚P‚OŒ‚U“úb‚P‚OŒ‚W“ú
‰ïêF ‰êŒ§—§‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
343 10:00 ‚a ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠwVs‘åãs—§‘åŠw 11-20 13-13 12-31 16-26   52-90
344 11:30 ‚a ‘åã‘åŠwVsl“V‰¤›‘åŠw 29-20 13-9 13-20 17-23 9-12  81-84
345 13:00 ‚a “RŠw‰@‘åŠwVs‹“s‘åŠw 11-16 5-24 24-30 31-28   71-98
346 14:30 ‚a ˜Å‹³‘åŠwVsÛ“ì‘åŠw 27-13 18-19 23-12 13-26   81-70
347 16:00 ‚a ‘åãH‹Æ‘åŠwVsã“ì‘åŠw 16-17 6-24 18-16 33-26 73-83
348 17:30 ‚a ‘åã•{—§‘åŠwVs‹“s‹³ˆç‘åŠw 10-26 11-20 29-15 12-15 62-86
@ @@@@
@