‘æ‚X“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚P‚OŒ‚W“ú(j)‚ÌŒ‹‰Ê ‚P‚OŒ‚V“úb‚P‚OŒ‚P‚R“ú
‰ïêF ‰êŒ§—§‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
349 10:00 ‚` ‘åãs—§‘åŠwVs‘åã‘åŠw 17-6 19-12 24-12 18-14   78-44
350 11:30 ‚` l“V‰¤›‘åŠwVs“RŠw‰@‘åŠw 40-14 23-16 27-14 19-29   109-73
351 13:00 ‚` ‹“s‘åŠwVs‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠw 20-4 27-10 26-10 24-22   97-46
352 14:30 ‚` Û“ì‘åŠwVs‘åã•{—§‘åŠw 11-19 20-19 19-21 22-27   72-86
353 16:00 ‚` ã“ì‘åŠwVs˜Å‹³‘åŠw 20-11 21-20 13-20 28-17 82-68
354 17:30 ‚` ‹“s‹³ˆç‘åŠwVs‘åãH‹Æ‘åŠw 19-15 11-13 30-15 16-18 76-61
@ @@@@
@