‘æ‚P‚O“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚P‚OŒ‚P‚R“ú(“y)‚ÌŒ‹‰Ê ‚P‚OŒ‚W“úb‚P‚OŒ‚P‚S“ú
‰ïêF“RŠw‰@‘åŠw‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
355 12:30 ‚` ‘åã‘åŠwVs“RŠw‰@‘åŠw 21-16 15-15 15-23 25-11   76-65
356 12:30 ‚a ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠwVsl“V‰¤›‘åŠw 9-21 13-17 12-26 26-15   60-79
357 12:30 ‚b ‘åãs—§‘åŠwVs‹“s‘åŠw 12-21 16-16 15-19 11-26   54-82
358 15:30 ‚` ˜Å‹³‘åŠwVs‘åãH‹Æ‘åŠw 23-10 21-21 21-10 27-24   92-65
359 15:30 ‚a ‘åã•{—§‘åŠwVsã“ì‘åŠw 23-20 19-24 13-18 25-18 8-5 88-85
360 15:30 ‚b Û“ì‘åŠwVs‹“s‹³ˆç‘åŠw 15-17 5-21 19-21 19-22 58-81
@ @@@@
@