‘æ‚R“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒ‚W“ú(“y)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚Q“úb‚XŒ‚X“ú
‰ïêF“RŠw‰@‘åŠw‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
413 11:00 ‚a •ºŒÉŒ§—§‘åŠw•P˜HVs‘åã‘å’J‘åŠw 15-34 18-24 8-25 26-18   67-101
414 12:30 ‚a “Ş—Ç‹³ˆç‘åŠwVsŠÖ¼•Ÿƒ‰ÈŠw‘åŠw 10-14 17-12 14-17 17-21   58-64
415 14:00 ‚a ’Çè–åŠw‰@‘åŠwVs‹ß‹Eˆã—ÕŸƒ‘åŠw 31-13 31-7 19-15 42-3   123-38
416 15:30 ‚a ‘¾¬Šw‰@‘åŠwVs•ºŒÉŒ§—§‘åŠw_ŒË 14-9 19-13 23-14 21-24   77-60
417 17:00 ‚a ˜a‰ÌR‘åŠwVs‹“s•{—§‘åŠw 16-16 24-18 32-13 19-16 91-63
418 18:30 ‚a  ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”Vs‘åã“d‹C’ÊM‘åŠw 16-10 19-15 32-13 24-12 91-50
@ @@@@
@