‘æ‚S“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒ‚X“ú(“ú)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚W“úb‚XŒ‚Q‚Q“ú
‰ïêF“RŠw‰@‘åŠw‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
419 10:00 ‚a ‹ß‹Eˆã—ÕŸƒ‘åŠwVs•ºŒÉŒ§—§‘åŠw•P˜H 11-28 5-25 9-22 13-24   38-99
420 11:30 ‚a ‘åã“d‹C’ÊM‘åŠwVs“Ş—Ç‹³ˆç‘åŠw 15-16 24-29 16-12 17-20   72-77
421 13:00 ‚a •ºŒÉŒ§—§‘åŠw_ŒËVs’Çè–åŠw‰@‘åŠw 28-16 18-18 23-26 21-26   90-86
422 14:30 ‚a ‘åã‘å’J‘åŠwVs‘¾¬Šw‰@‘åŠw 12-25 17-17 17-25 21-21   67-88
423 16:00 ‚a ŠÖ¼•Ÿƒ‰ÈŠw‘åŠwVs˜a‰ÌR‘åŠw 4-26 11-34 18-22 14-30 47-112
424 17:30 ‚a ‹“s•{—§‘åŠwVs ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•” 13-20 17-16 16-17 19-10 65-63
@ @@@@
@