‘æ‚X“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚P‚OŒ‚W“ú(j)‚ÌŒ‹‰Ê ‚P‚OŒ‚V“úb‚P‚OŒ‚P‚R“ú
‰ïêF ‰êŒ§—§‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
449 10:00 ‚a ‹“s•{—§‘åŠwVs•ºŒÉŒ§—§‘åŠw_ŒË 18-21 23-20 15-18 21-17   77-76
450 11:30 ‚a ‹ß‹Eˆã—ÕŸƒ‘åŠwVs‘åã“d‹C’ÊM‘åŠw 10-22 15-18 16-23 16-22   57-85
451 13:00 ‚a ŠÖ¼•Ÿƒ‰ÈŠw‘åŠwVs‘åã‘å’J‘åŠw 14-20 17-13 15-20 11-21   57-74
452 14:30 ‚a ‘¾¬Šw‰@‘åŠwVs“Ş—Ç‹³ˆç‘åŠw 23-17 16-17 18-21 29-15   86-70
453 16:00 ‚a ˜a‰ÌR‘åŠwVs•ºŒÉŒ§—§‘åŠw•P˜H 30-9 32-1 28-22 14-15 104-47
454 17:30 ‚a  ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”Vs’Çè–åŠw‰@‘åŠw 19-15 16-10 12-18 17-8 64-51
@ @@@@
@