‘æ‚W“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚P‚OŒ‚V“ú(“ú)‚ÌŒ‹‰Ê ‚P‚OŒ‚U“úb‚P‚OŒ‚W“ú
‰ïêF‹“s•{—§‘åŠw‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
443 10:00 ‚` ‘åã‘å’J‘åŠwVs‹“s•{—§‘åŠw 14-16 17-20 26-16 13-23   70-75
444 10:00 ‚a •ºŒÉŒ§—§‘åŠw_ŒËVs‹ß‹Eˆã—ÕŸƒ‘åŠw 32-12 27-13 18-15 38-7   115-47
445 11:30 ‚` ‘åã“d‹C’ÊM‘åŠwVsŠÖ¼•Ÿƒ‰ÈŠw‘åŠw 13-16 10-17 10-22 23-8   56-63
446 11:30 ‚a •ºŒÉŒ§—§‘åŠw•P˜HVs‘¾¬Šw‰@‘åŠw 19-13 18-22 12-18 7-24   56-77
447 13:00 ‚` “Ş—Ç‹³ˆç‘åŠwVs ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•” 11-12 9-12 29-14 15-21 64-59
448 13:00 ‚a ’Çè–åŠw‰@‘åŠwVs˜a‰ÌR‘åŠw 25-20 17-18 17-19 13-15 14-12 86-84
@ @@@@
@