第1日目 | 第5日目 | 第9日目 |
第2日目 | 第6日目 | |
第3日目 | 第7日目 | 星取表 |
第4日目 | 第8日目 |
第1日目(9月12日) 於:摂南大体育館 | ||||
Aディビジョン | ||||
大阪学院大 | 70 | 35−36 | 68 | 大阪教大 |
35−32 | ||||
大阪市立大 | 71 | 34−21 | 42 | 阪南大 |
37−21 | ||||
大阪経法大 | 70 | 31−25 | 55 | 大阪大 |
39−30 | ||||
大阪体育大 | 134 | 67−42 | 65 | 大谷大 |
67−23 | ||||
Bディビジョン | ||||
龍谷大 | 94 | 45−46 | 80 | 大阪府大 |
49−34 | ||||
関西大 | 58 | 30−32 | 54 | 京都大 |
28−22 | ||||
大阪工大 | 78 | 35−34 | 68 | 関西外大 |
43−34 | ||||
摂南大 | 77 | 33−32 | 60 | 帝塚山大 |
44−28 |
第2日目(9月15日) 於:大阪経済法科大体育館 | ||||
Aディビジョン | ||||
大阪教大 | 77 | 42−24 | 69 | 阪南大 |
35−45 | ||||
大阪学院大 | 85 | 34−32 | 68 | 大阪市大 |
51−36 | ||||
大阪経法大 | 103 | 40−39 | 83 | 大谷大 |
63−44 | ||||
大阪体育大 | 83 | 36−24 | 49 | 大阪大 |
47−25 | ||||
Bディビジョン | ||||
龍谷大 | 78 | 37−27 | 54 | 京都大 |
41−27 | ||||
関西大 | 68 | 33−27 | 64 | 大府大 |
35−37 | ||||
大阪工大 | 64 | 31−25 | 61 | 帝塚山大 |
33−36 | ||||
摂南大 | 66 | 28−31 | 57 | 関西外大 |
38−26 |
第3日目(9月18日) 於:王子スポーツセンター | ||||
Aディビジョン | ||||
大阪大 | 60 | 34−24 | 52 | 大阪教大 |
26−28 | ||||
大阪市大 | 68 | 38−23 | 44 | 大谷大 |
30−21 | ||||
大阪学院大 | 95 | 52−43 | 77 | 大阪経法大 |
43−34 | ||||
大阪体育大 | 82 | 39−22 | 51 | 阪南大 |
43−29 | ||||
Bディビジョン | ||||
龍谷大 | 86 | 47−32 | 67 | 関西外大 |
39−35 | ||||
関西大 | 70 | 28−25 | 64 | 帝塚山大 |
42−39 | ||||
大阪工大 | 67 | 36−49 | 72 | 大府大 |
31−23 | ||||
摂南大 | 80 | 37−42 | 77 | 京都大 |
35−30 | ||||
8− 5 |
第4日目(9月19日) 於:摂南大学体育館 | ||||
Aディビジョン | ||||
大阪教大 | 67 | 41−34 | 65 | 大谷大 |
26−31 | ||||
大阪市大 | 61 | 32−29 | 53 | 大阪大 |
29−24 | ||||
大阪経法大 | 91 | 39−36 | 73 | 阪南大 |
52−37 | ||||
大阪体育大 | 65 | 32−26 | 45 | 大阪学院大 |
33−19 | ||||
Bディビジョン | ||||
龍谷大 | 99 | 52−41 | 78 | 帝塚山大 |
47−37 | ||||
関西外大 | 56 | 30−27 | 55 | 関西大 |
26−28 | ||||
大阪工大 | 80 | 42−36 | 61 | 京都大 |
38−25 | ||||
摂南大 | 85 | 47−32 | 64 | 大府大 |
38−32 | ||||
第5日目(9月23日) 於:大阪経済法科大学体育館 | ||||
Aディビジョン | ||||
阪南大 | 59 | 26−32 | 54 | 大阪大 |
33−22 | ||||
大阪学院大 | 89 | 37−51 | 85 | 大谷大 |
52−34 | ||||
大阪市大 | 101 | 53−41 | 75 | 大阪経法大 |
48−34 | ||||
大阪体育大 | 103 | 48−18 | 50 | 大阪教大 |
55−32 | ||||
Bディビジョン | ||||
京都大 | 63 | 38−22 | 50 | 関西外大 |
25−28 | ||||
大府大 | 80 | 51−26 | 63 | 帝塚山大 |
29−37 | ||||
大阪工大 | 66 | 35−32 | 63 | 関西大 |
31−31 | ||||
龍谷大 | 78 | 29−38 | 58 | 摂南大 |
49−20 | ||||
第6日目(9月26日) 於:堺市金岡体育館 | ||||
Aディビジョン | ||||
阪南大 | 67 | 28−22 | 60 | 大谷大 |
39−38 | ||||
大阪学院大 | 75 | 41−28 | 48 | 大阪大 |
34−20 | ||||
大阪教大 | 84 | 40−30 | 65 | 大阪経法大 |
44−35 | ||||
大阪体育大 | 87 | 45−33 | 60 | 大阪市大 |
42−27 | ||||
Bディビジョン | ||||
京都大 | 71 | 31−36 | 70 | 帝塚山大 |
40−34 | ||||
関西外大 | 66 | 31−26 | 43 | 大府大 |
35−17 | ||||
龍谷大 | 102 | 48−35 | 67 | 大阪工大 |
54−32 | ||||
関西大 | 77 | 37−26 | 59 | 摂南大 |
40−33 | ||||
第7日目(10月2日) 於:京都大学体育館 | ||||
Aディビジョン | ||||
大阪大 | 72 | 34−27 | 64 | 大谷大 |
38−37 | ||||
大阪学院大 | 72 | 34−31 | 59 | 阪南大 |
38−28 | ||||
大阪市大 | 84 | 39−32 | 61 | 大阪教大 |
45−29 | ||||
大阪体育大 | 85 | 43−33 | 70 | 大阪経法大 |
42−37 | ||||
Bディビジョン | ||||
帝塚山大 | 64 | 34−27 | 60 | 関西外大 |
30−33 | ||||
京都大 | 76 | 39−34 | 67 | 大府大 |
37−33 | ||||
龍谷大 | 84 | 40−34 | 69 | 関西大 |
44−35 | ||||
摂南大 | 68 | 28−27 | 59 | 大阪工大 |
41−31 | ||||
Aディビジョン | ||||||||||
大体大 | ○85-70 | ○87-60 | ○103-50 | ○65-45 | ○82-51 | ○83-49 | ○134-65 | 7勝 | 0敗 | 1位 |
●70-85 | 大経法 | ●75-101 | ●65-84 | ●77-95 | ○91-73 | ○78-68 | ○103-83 | 3勝 | 4敗 | 5位 |
●60-87 | ○101-75 | 大市大 | ○84-61 | ●68-85 | ○71-42 | ○61-53 | ○68-44 | 5勝 | 2敗 | 3位 |
●50-103 | ○84-65 | ●61-84 | 大教大 | ●68-70 | ○77-69 | ●52-60 | ○67-65 | 3勝 | 4敗 | 4位 |
●45-65 | ○95-77 | ○85-68 | ○70-68 | 大学院 | ○72-59 | ○75-48 | ○89-85 | 6勝 | 1敗 | 2位 |
●51-82 | ●73-91 | ●42-71 | ●69-77 | ●59-72 | 阪南大 | ○59-54 | ○67-60 | 2勝 | 5敗 | 6位 |
●49-83 | ●55-70 | ●53-61 | ○60-52 | ●48-75 | ●54-59 | 大阪大 | ○72-64 | 2勝 | 5敗 | 7位 |
●65-134 | ●83-103 | ●83-103 | ●65-67 | ●85-89 | ●60-67 | ●64-72 | 大谷大 | 0勝 | 7敗 | 8位 |
Bディビジョン | ||||||||||
摂南大 | ○68-59 | ●59-77 | ●58-78 | ○85-64 | ○80-77 | ○66-57 | ○77-60 | 5勝 | 2敗 | 2位 |
●59-68 | 大工大 | ○66-63 | ●67-102 | ●67-72 | ○80-61 | ○78-68 | ○64-61 | 4勝 | 3敗 | 3位 |
○77-59 | ●63-66 | 関西大 | ●69-84 | ○68-64 | ○58-54 | ●55-56 | ○70-64 | 4勝 | 3敗 | 4位 |
○78-58 | ○102-67 | ○84-69 | 龍谷大 | ○94-80 | ○78-54 | ○86-67 | ○99-78 | 7勝 | 0敗 | 1位 |
●64-85 | ○72-67 | ●64-68 | ●80-94 | 大府大 | ●67-76 | ●43-66 | ○80-63 | 2勝 | 5敗 | 7位 |
●77-80 | ●61-80 | ●54-58 | ●54-78 | ○76-67 | 京都大 | ○63-50 | ○71-70 | 3勝 | 4敗 | 5位 |
●57-66 | ●68-78 | ○56-55 | ●67-86 | ○66-43 | ●50-63 | 関外大 | ●60-64 | 2勝 | 5敗 | 6位 |
●60-77 | ●61-64 | ●64-70 | ●78-99 | ●63-80 | ●70-71 | ○64-60 | 帝塚山 | 1勝 | 6敗 | 8位 |
第8日目(10月9日) 於:摂南大学体育館 | ||||
Aコート | ||||
大阪大 | 61 | 36−30 | 59 | 帝塚山大 |
25−29 | ||||
関西外大 | 99 | 47−42 | 76 | 大阪経法大 |
52−34 | ||||
関西大 | 70 | 34−26 | 58 | 大阪市大 |
36−32 | ||||
大阪体育大 | 57 | 27−30 | 54 | 摂南大 |
30−24 | ||||
Bコート | ||||
大府大 | 87 | 56−11 | 58 | 大谷大 |
31−47 | ||||
京都大 | 74 | 34−27 | 57 | 阪南大 |
40−30 | ||||
大阪工大 | 60 | 28−40 | 56 | 大阪教大 |
38−16 | ||||
龍谷大 | 79 | 33−35 | 63 | 大阪学院大 |
46−28 | ||||
第9日目(10月10日) 於:八尾市立総合体育館 13:30〜 | ||||
Aコート | ||||
大阪大 | 71 | 39−18 | 43 | 大府大 |
32−25 | ||||
京都大 | 88 | 43−31 | 67 | 大阪経法大 |
45−36 | ||||
大阪工大 | 78 | 37−23 | 64 | 大阪市大 |
41−41 | ||||
大阪体育大 | 118 | 60−28 | 60 | 龍谷大 |
58−32 | ||||
Bコート | ||||
帝塚山大 | 80 | 45−12 | 66 | 大谷大 |
35−54 | ||||
関西外大 | 74 | 43−22 | 50 | 阪南大 |
31−28 | ||||
大阪教大 | 52 | 31−28 | 49 | 関西大 |
21−21 | ||||
摂南大 | 75 | 37−34 | 68 | 大阪学院大 |
38−34 | ||||
1〜4位決定リーグ |
勝率 | 順位 | |||
大体大 | ○118-60 | (○) | ○57-54 | 1.00 | 1位 |
●60-118 | 竜谷大 | ○79-63 | (○) | 0.67 | 2位 |
(●) | ●63-79 | 大学院 | ●68-75 | 0.00 | 4位 |
○75-68 | (●) | ●54-57 | 摂南大 | 0.33 | 3位 |
5〜8位決定リーグ |
勝率 | 順位 | |||
大市大 | ●64-78 | (○) | ●58-70 | 0.33 | 6位 |
○78-64 | 大工大 | ○60-56 | (○) | 1.00 | 5位 |
(●) | ●56-60 | 大教大 | ○52-49 | 0.33 | 8位 |
○70-58 | (●) | ●49-52 | 関西大 | 0.33 | 7位 |
9〜12位決定リーグ |
勝率 | 順位 | |||
大経法 | ●67-88 | (○) | ●76-99 | 0.33 | 11位 |
○88-67 | 京都大 | ○74-57 | (○) | 1.00 | 9位 |
(●) | ●57-74 | 阪南大 | ●50-74 | 0.00 | 12位 |
○99-76 | (●) | ○74-50 | 関外大 | 0.67 | 10位 |
13〜16位決定リーグ |
勝率 | 順位 | |||
大阪大 | ○71-43 | (○) | ○61-59 | 1.00 | 13位 |
●43-71 | 大府大 | ○87-58 | (○) | 0.67 | 14位 |
(●) | ●58-87 | 大谷大 | ●66-80 | 0.00 | 16位 |
●59-61 | (●) | ○80-66 | 帝塚山 | 0.33 | 15位 |
大阪体育大対竜谷大戦より |
西島副会長より賞状を受ける大体大福島主将 |
最終順位 | |||
優勝 | 大阪体育大学 | 9位 | 京都大学 |
2位 | 龍谷大学 | 10位 | 関西外国語大学 |
3位 | 摂南大学 | 11位 | 大阪経済法科大学 |
4位 | 大阪学院大学 | 12位 | 阪南大学 |
5位 | 大阪工業大学 | 13位 | 大阪大学 |
6位 | 大阪市立大学 | 14位 | 大阪府立大学 |
7位 | 関西大学 | 15位 | 帝塚山大学 |
8位 | 大阪教育大学 | 16位 | 大谷大学 |
個人賞 | ||||
最優秀選手賞 | 大阪体育大学 | 4年・#4 | 福 嶋 一 夫 | |
敢闘選手賞 | 龍谷大学 | 4年・#6 | 上 中 雅 史 | |
優秀選手賞 | 大阪体育大学 | 4年・#8 | 永 田 善 治 | |
々 | 摂南大学 | 4年・#4 | 森 下 貴 之 | |
々 | 大阪学院大学 | 2年・#8 | 桑 田 智 史 | |
得 点 王 | 大谷大学 | 4年・#5 | 武 内 天 | 208得点 |