第一日目 | 第二日目 | 第三日目 | 第四日目 | 第五日目 |
第六日目 | 第七日目 | 第八日目 | 第九日目 | 星取表 |
平成11年9月12日<日) 於:英知大体育館 | |||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||
英知大 | 107 | 51−23 | 46 | 関国際 | 大外大 | 20 | 棄 権 | 0 | 大芸大 |
56−23 | |||||||||
プール | 20 | 棄 権 | 0 | 芦屋大 | 大電通 | 37 | 16−20 | 35 | 京精華 |
21−15 | |||||||||
兵教大 | 71 | 34−22 | 48 | 府工専 | 京府大 | 52 | 24−23 | 41 | 京外大 |
37−26 | 28−18 | ||||||||
京工繊 | 94 | 37−25 | 53 | 神芸大 | 滋県立 | 70 | 29−39 | 69 | 神外大 |
57−28 | 35−25 | ||||||||
6− 5 |
平成11年9月15日(祝) 於:大阪府立工業高等専門学校体育館 | |||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||
花園大 | 64 | 24−31 | 63 | 大国際 | 京府大 | 54 | 29−22 | 52 | 大外大 |
36−29 | |||||||||
4−3 | 25−30 | ||||||||
英知大 | 20 | 棄 権 | 0 | 芦屋大 | 京精華 | 70 | 23−30 | 52 | 京外大 |
47−22 | |||||||||
兵教大 | 73 | 31−28 | 61 | プール | 大電通 | 100 | 48−26 | 66 | 大芸大 |
42−33 | 52−40 | ||||||||
神商船 | 55 | 33−25 | 54 | 府工専 | 神外大 | 76 | 35−24 | 44 | 神芸大 |
22−19 | 41−20 |
平成11年9月19日(日) 於:英知大体育館 | |||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||
プール | 78 | 32−40 | 60 | 神商船 | 大外大 | 86 | 36−16 | 31 | 京外大 |
46−20 | 50−15 | ||||||||
英知大 | 53 | 32−28 | 50 | 兵教大 | 京精華 | 97 | 51−41 | 68 | 大芸大 |
21−22 | 46−27 | ||||||||
府工専 | 65 | 23−28 | 52 | 関国際 | 京府大 | 62 | 29−24 | 59 | 大電通 |
42−24 | 33−35 | ||||||||
大国際 | 65 | 33−40 | 57 | 京工繊 | 花園大 | 72 | 32−34 | 57 | 滋県立 |
32−17 | 40−23 |
平成11年9月23日(祝) 於:大阪府立工業高等専門学校体育館 | |||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||
芦屋大 | 63 | 23−36 | 61 | 関国際 | 大外大 | 62 | 42−28 | 57 | 大電通 |
40−25 | 20−29 | ||||||||
府工専 | 74 | 34−28 | 59 | プール | 京府大 | 56 | 22−28 | 48 | 京精華 |
40−31 | 34−20 | ||||||||
英知大 | 72 | 41−26 | 65 | 神商船 | 京外大 | 81 | 34−34 | 70 | 大芸大 |
31−39 | 47−36 | ||||||||
花園大 | 54 | 23−27 | 51 | 京工繊 | 滋県立 | 77 | 36−30 | 63 | 神芸大 |
31−24 | 41−33 |
平成11年9月25日(土) 於:大阪府立工業高等専門学校体育館 | |||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||
神商船 | 115 | 49−20 | 33 | 芦屋大 | 英知大 | 76 | 41−29 | 74 | 府工専 |
66−13 | 35−45 | ||||||||
プール | 96 | 50−39 | 81 | 関国際 | |||||
46−42 | |||||||||
兵教大 | 84 | 45−21 | 40 | 芦屋大 | |||||
39−19 | |||||||||
神商船 | 111 | 55−23 | 45 | 関国際 | |||||
56−22 | |||||||||
京都精華大学体育館 | |||||||||
Cコート | Dコート | ||||||||
京工繊 | 80 | 27−34 | 52 | 神外大 | 大国際 | 79 | 41−30 | 76 | 滋県立 |
53−18 | 38−46 | ||||||||
花園大 | 93 | 35−18 | 51 | 神芸大 | 大芸大 | 59 | 28−34 | 54 | 京府大 |
58−33 | 31−20 | ||||||||
大外大 | 60 | 36−32 | 57 | 京精華 | 神外大 | 74 | 36−25 | 61 | 大国際 |
24−25 | 38−36 |
平成11年9月26日(日) 於:英知大学育館 | |||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||
兵教大 | 70 | 43−13 | 40 | 関国際 | 大電通 | 73 | 30−31 | 59 | 京外大 |
27−27 | 43−28 | ||||||||
大国際 | 81 | 53−22 | 49 | 神芸大 | 英知大 | 78 | 40−46 | 74 | プール |
28−27 | 38−28 | ||||||||
京工繊 | 62 | 28−22 | 72 | 滋県立 | 神商船 | 68 | 33−27 | 64 | 兵教大 |
21−27 | |||||||||
34−50 | 14−10 | ||||||||
府工専 | 73 | 33−24 | 44 | 芦屋大 | 神外大 | 69 | 30−29 | 56 | 花園大 |
40−20 | 39−27 |
Aディビジョン | |||||||||
英知大 | 〇78-74 | 〇76-74 | 〇72-65 | 〇53-50 | 〇20-0 | 〇107-46 | 6勝 | 0敗 | 1位 |
●74-78 | プール | ●59-74 | 〇78-60 | ●61-73 | 〇20-0 | 〇96-81 | 3勝 | 3敗 | 5位 |
●74-76 | 〇74-59 | 府工専 | ●54-55 | ●48-71 | 〇73-44 | 〇65-52 | 3勝 | 3敗 | 4位 |
●65-72 | ●60-78 | 〇55-54 | 神商船 | 〇68-64 | 〇115-33 | 〇111-45 | 4勝 | 2敗 | 2位 |
●50-53 | 〇73-61 | 〇71-48 | ●64-68 | 兵教大 | 〇84-40 | 〇70-40 | 4勝 | 2敗 | 3位 |
●0-20 | ●0-20 | ●44-73 | ●33-115 | ●40-84 | 芦屋大 | 〇63-61 | 1勝 | 5敗 | 6位 |
●46-107 | ●81-56 | ●52-65 | ●45-111 | ●40-70 | ●61-63 | 関国大 | 0勝 | 5敗 | 7位 |
Bディビジョン | ||||||||
大外大 | 〇60-57 | 〇62-57 | 〇86-31 | ●52-54 | 〇20-0 | 4勝 | 1敗 | 2位 |
●57-60 | 京精華 | ●35-37 | 〇70-52 | ●48-56 | 〇97-68 | 2勝 | 3敗 | 4位 |
●57-62 | 〇37-35 | 大電通 | 〇73-59 | ●59-62 | 〇100-66 | 3勝 | 2敗 | 3位 |
●31-86 | ●52-70 | ●59-73 | 京外大 | ●41-52 | 〇81-70 | 1勝 | 4敗 | 5位 |
〇54-52 | 〇56-48 | 〇62-59 | 〇52-41 | 京府大 | ●54-59 | 4勝 | 1敗 | 1位 |
●0-20 | ●68-97 | ●66-100 | ●70-81 | 〇59-54 | 大芸大 | 1勝 | 4敗 | 6位 |
Cディビジョン | ||||||||
京工繊 | 〇62-52 | 〇80-52 | ●51-54 | ●57-65 | 〇94-53 | 3勝 | 2敗 | 2位 |
●52-62 | 滋県立 | 〇70-69 | ●57-72 | ●76-79 | 〇77-63 | 2勝 | 3敗 | 5位 |
●52-80 | ●69-70 | 神外大 | 〇69-56 | 〇74-61 | 〇76-44 | 3勝 | 2敗 | 4位 |
〇54-51 | 〇72-57 | ●56-69 | 花園大 | 〇64-63 | 〇93-51 | 4勝 | 1敗 | 1位 |
〇65-57 | 〇79-76 | ●61-74 | ●63-64 | 大国際 | 〇81-49 | 3勝 | 2敗 | 3位 |
●53-94 | ●63-77 | ●44-76 | ●51-93 | ●49-81 | 神芸大 | 0勝 | 5敗 | 6位 |
平成11年10月2日(土) 於:神戸市外国語大学体育館 | |||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||
京工繊 | 76 | 32−34 | 56 | 京府大 | 神外大 | 69 | 32−27 | 54 | 大電通 |
44−22 | 37−27 | ||||||||
大外大 | 76 | 34−35 | 69 | 英知大 | 花園大 | 72 | 44−26 | 55 | 神商船 |
42−34 | 28−29 | ||||||||
神外大 | 80 | 32−21 | 59 | 兵教大 | |||||
48−38 | |||||||||
英知大 | 84 | 38−44 | 83 | 京工繊 | |||||
46−39 |
平成11年10月2日(土) 於:京都精華大学体育館 | |||||||||
Cコート | Dコート | ||||||||
京外大 | 57 | 33−24 | 52 | 神芸大 | 滋県立 | 101 | 53−23 | 45 | 芦屋大 |
24−28 | 48−22 | ||||||||
関国際 | 56 | 27−19 | 55 | 大芸大 | 大国際 | 63 | 46−32 | 62 | 府工専 |
29−36 | 37−30 | ||||||||
プール | 72 | 31−40 | 67 | 神芸大 | |||||
41−27 | |||||||||
京外大 | 53 | 34−21 | 41 | 関国際 | 大国際 | 71 | 39−33 | 65 | 京精華 |
19−20 | 32−32 | ||||||||
大芸大 | 77 | 51−25 | 57 | プール | |||||
26−32 |
平成11年10月3日(日) 於:英知大学体育館 | |||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||
兵教大 | 48 | 26−21 | 38 | 京精華 | |||||
22−17 | |||||||||
神商船 | 77 | 39−23 | 63 | 京府大 | 花園大 | 76 | 33−14 | 60 | 大外大 |
38−40 | 43−46 | ||||||||
大国際 | 72 | 39−30 | 52 | 兵教大 | |||||
33−22 | |||||||||
英知大 | 60 | 27−28 | 53 | 花園大 | 京工繊 | 76 | 43−27 | 54 | 神商船 |
33−25 | 33−27 |
平成11年10月3日(日) 於:大阪府立工業高等専門学校体育館 | |||||||||
Cコート | Dコート | ||||||||
京外大 | 68 | 35−23 | 53 | 芦屋大 | 滋県立 | 95 | 46−19 | 33 | 大芸大 |
33−30 | 49−14 | ||||||||
神芸大 | 55 | 23−22 | 46 | 関国際 | |||||
32−24 | |||||||||
滋県立 | 83 | 41−28 | 67 | プール | |||||
42−39 | |||||||||
神芸大 | 48 | 18−22 | 44 | 芦屋大 | |||||
28−22 |
平成11年10月9日(土) 於:大阪府立工業高等専門学校体育館 | |||||||||
Aコート | Bコート | ||||||||
兵教大 | 65 | 35−29 | 64 | 大電通 | |||||
30−35 | |||||||||
大外大 | 75 | 39−26 | 62 | 神商船 | 英知大 | 71 | 37−27 | 57 | 京府大 |
36−36 | 34−30 | ||||||||
大国際 | 78 | 41−34 | 59 | 大電通 | |||||
37−25 | |||||||||
大外大 | 65 | 33−31 | 64 | 京工繊 | 花園大 | 61 | 28−25 | 59 | 京府大 |
32−33 | 33−34 |
平成11年10月9日(土) 於:京都精華大学体育館 | |||||||||
Cコート | Dコート | ||||||||
大芸大 | 20 | 棄 権 | 0 | 芦屋大 | 京精華 | 68 | 35−24 | 57 | 府工専 |
33−33 | |||||||||
京外大 | 20 | 棄 権 | 0 | プール | 滋県立 | 77 | 38−16 | 45 | 関国際 |
39−29 | |||||||||
神芸大 | 67 | 34−39 | 67 | 大芸大 | 神外大 | 75 | 30−42 | 71 | 京精華 |
48−28 | 45−29 | ||||||||
滋県立 | 60 | 28−21 | 43 | 京外大 | |||||
32−22 |
1〜6位決定リーグ | ||||||||
英知大 | ○71-57 | ○60-53 | (〇) | ●69-76 | ○84-83 | 4勝 | 1敗 | 1位 |
●57-71 | 京府大 | ●59-61 | ●63-77 | (〇) | ●56-76 | 1勝 | 4敗 | 6位 |
●53-60 | ○61-59 | 花園大 | ○72-55 | ○76-60 | (●) | 3勝 | 2敗 | 2位 |
(●) | ○77-63 | ●55-72 | 神商船 | ●62-75 | ●54-76 | 1勝 | 4敗 | 5位 |
○76-69 | (●) | ●60-76 | ○75-62 | 大外大 | ○65-64 | 3勝 | 2敗 | 3位 |
●83-84 | ○76-56 | (〇) | ○76-54 | ●64-65 | 京工繊 | 3勝 | 2敗 | 4位 |
7〜12位決定リーグ | ||||||||
兵教大 | ○65-64 | ●52-72 | (〇) | ○48-38 | ●59-80 | 3勝 | 2敗 | 9位 |
●64-65 | 大電通 | ●59-78 | (〇) | ●54-69 | 1勝 | 3敗 | 10位 | |
○72-52 | ○78-59 | 大国際 | ○83-62 | ○71-65 | (●) | 4勝 | 1敗 | 8位 |
(●) | ●62-83 | 府工専 | ●57-68 | ●57-68 | 0勝 | 4敗 | 12位 | |
●38-48 | (●) | ○68-57 | 京精華 | ●71-75 | 1勝 | 3敗 | 10位 | |
○80-59 | ○69-54 | (〇) | ○75-71 | 神外大 | 4勝 | 0敗 | 7位 |
13〜19位決定リーグ | |||||||||
プール | ●0-20 | ●63-83 | (〇) | ●57-77 | ○72-67 | (〇) | 3勝 | 3敗 | 15位 |
○20-0 | 京外大 | ●43-60 | 〇68-53 | (〇) | ○57-52 | ○53-41 | 5勝 | 1敗 | 14位 |
○83-67 | ○60-43 | 滋県立 | ○101-45 | ○95-33 | (〇) | ○77-45 | 6勝 | 0敗 | 13位 |
(●) | ●53-68 | ●45-101 | 芦屋大 | ●0-20 | ●44-46 | (〇) | 1勝 | 5敗 | 18位 |
○77-57 | (●) | ●33-95 | ○20-0 | 大芸大 | ●67-82 | ●55-56 | 2勝 | 4敗 | 17位 |
●67-72 | ●52-57 | (●) | ○46-44 | ○82-67 | 神芸工 | ○55-46 | 3勝 | 3敗 | 16位 |
(●) | ●41-53 | ●45-77 | (●) | ○56-55 | ●46-55 | 関国際 | 1勝 | 5敗 | 19位 |
最終結果 | ||||||
優勝 | 英知大学 | 最優秀選手賞 | 英知大学 | 3年・#10 | 鈴 木 一 郎 | |
2位 | 花園大学 | 敢闘選手賞 | 花園大学 | 3年・#7 | 中 村 吉 郎 | |
3位 | 大阪外国語大学 | 優秀選手賞 | 英知大学 | 4年・#4 | 坂 野 敏 雄 | |
4位 | 京都工芸繊維大学 | 々 | 大阪外国語大学 | 3年・#9 | 池 田 康 平 | |
々 | 京都工芸繊維大学 | 3年・#4 | 村 上 佳 樹 | |||
得 点 王 | 神戸商船大学 | 2年・#10 | 木 下 慎 吾 | 256得点 |