‘æ‚S“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒ‚P‚V“ú(j)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚P‚U“úb‚XŒ‚Q‚Q“ú
‰ïêFƒnƒ“ƒiƒŠ[ƒYƒAƒŠ[ƒi
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
319 10:00 ‚a l“V‰¤›‘åŠwVs˜Å‹³‘åŠw 26-16 17-14 22-18 17-23   82-71
320 11:30 ‚a “RŠw‰@‘åŠwVs‘åã•{—§‘åŠw 16-22 10-17 12-27 14-19   52-85
321 13:00 ‚a ‘åã‘åŠwVs‘åãH‹Æ‘åŠw 22-22 15-19 19-12 24-12   80-65
322 14:30 ‚a ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠwVsÛ“ì‘åŠw 11-32 13-18 22-25 19-33   65-108
323 16:00 ‚a ‹“s‘åŠwVsã“ì‘åŠw 13-17 11-25 16-20 26-10 66-72
324 17:30 ‚a ‘åãs—§‘åŠwVs‹“s‹³ˆç‘åŠw 12-20 16-19 12-23 20-19 60-81
@ @@@@
@