‘æ‚T“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒ‚Q‚Q“ú(“y)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚X“úb‚XŒ‚Q‚R“ú
‰ïêF‹ß‹E‘åŠw‹L”O‰ïŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
425 11:00 ‚b •ºŒÉŒ§—§‘åŠw•P˜HVs‹“s•{—§‘åŠw 16-25 14-21 4-18 15-20   78-63
426 12:30 ‚b “Ş—Ç‹³ˆç‘åŠwVs•ºŒÉŒ§—§‘åŠw_ŒË 20-19 14-7 19-12 20-21   73-59
427 14:00 ‚b ’Çè–åŠw‰@‘åŠwVs‘åã‘å’J‘åŠw 27-17 14-23 18-20 28-29   87-89
428 15:30 ‚b ‘¾¬Šw‰@‘åŠwVsŠÖ¼•Ÿƒ‰ÈŠw‘åŠw 14-18 12-26 22-20 25-17   73-81
429 17:00 ‚b ˜a‰ÌR‘åŠwVs‘åã“d‹C’ÊM‘åŠw 26-17 32-15 30-13 22-20 110-65
430 18:30 ‚b  ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”Vs‹ß‹Eˆã—ÕŸƒ‘åŠw 27-10 33-9 35-16 23-9 118-44
@ @@@@
@