‘æ‚U“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒ‚Q‚R“ú(“ú)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚Q‚Q“úb‚P‚OŒ‚U“ú
‰ïêF‹ß‹E‘åŠw‹L”O‰ïŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
431 10:00 ‚b •ºŒÉŒ§—§‘åŠw_ŒËVs•ºŒÉŒ§—§‘åŠw•P˜H 28-12 28-16 15-14 29-16   100-58
432 11:30 ‚b ‘åã‘å’J‘åŠwVs“Ş—Ç‹³ˆç‘åŠw 16-20 20-20 17-21 29-9   82-70
433 13:00 ‚b ‘åã“d‹C’ÊM‘åŠwVs’Çè–åŠw‰@‘åŠw 17-23 15-20 19-23 22-25   73-91
434 14:30 ‚b ‹“s•{—§‘åŠwVs‘¾¬Šw‰@‘åŠw 23-17 32-9 27-24 27-35   109-85
435 16:00 ‚b ‹ß‹Eˆã—ÕŸƒ‘åŠwVs˜a‰ÌR‘åŠw 18-30 6-25 13-26 5-31 42-112
436 17:30 ‚b ŠÖ¼•Ÿƒ‰ÈŠw‘åŠwVs ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•” 15-17 7-12 8-6 15-8 45-44
@ @@@@
@