‘æ‚V“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚P‚OŒ‚U“ú(“y)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚Q‚R“úb‚P‚OŒ‚V“ú
‰ïêF‹“s•{—§‘åŠw‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
437 11:00 ‚` ‘åã“d‹C’ÊM‘åŠwVs‘åã‘å’J‘åŠw 18-11 17-20 18-14 14-23   67-68
438 12:30 ‚` ‹ß‹Eˆã—ÕŸƒ‘åŠwVs‹“s•{—§‘åŠw 11-27 7-28 16-26 18-34   52-115
439 14:00 ‚` ŠÖ¼•Ÿƒ‰ÈŠw‘åŠwVs•ºŒÉŒ§—§‘åŠw_ŒË 13-15 19-31 8-19 27-24   67-89
440 15:30 ‚` ’Çè–åŠw‰@‘åŠwVs“Ş—Ç‹³ˆç‘åŠw 11-22 22-10 20-18 13-28   66-78
441 17:00 ‚` ˜a‰ÌR‘åŠwVs‘¾¬Šw‰@‘åŠw 15-18 23-16 18-19 19-18 75-71
442 18:30 ‚`  ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”Vs•ºŒÉŒ§—§‘åŠw•P˜H 17-11 18-16 15-8 19-3 69-38
@ @@@@
@